<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogue Centre NAD &#187; Coup de coeur</title>
	<atom:link href="http://blogue.centrenad.com/category/etudes-en-3d/coup-de-coeur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.centrenad.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Des travaux qui ont du mordant dans le cours Histoire de l&#8217;infographie!</title>
		<link>http://blogue.centrenad.com/2011/04/21/cours-histoire-de-linfographie/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blogue.centrenad.com/2011/04/21/cours-histoire-de-linfographie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 17:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Baccalauréat]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.centrenad.com/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du cours Histoire de l&#8217;infographie, enseigné par Benoit Melançon, les étudiants ont rendu leurs derniers travaux. L’objectif du devoir était de créer une image ou une animation 2D ou 3D représentant l’un des deux médias suivants : - Une scène de film impliquant de l’infographie provenant d’un long métrage ou d’un épisode de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.centrenad.com/2011/04/21/cours-histoire-de-linfographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet étudiant en création 3D!</title>
		<link>http://blogue.centrenad.com/2011/01/26/projet-etudiant-en-creation-3d/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blogue.centrenad.com/2011/01/26/projet-etudiant-en-creation-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[animatique]]></category>
		<category><![CDATA[compositing]]></category>
		<category><![CDATA[modelisation]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[rigging]]></category>
		<category><![CDATA[storyboard]]></category>
		<category><![CDATA[textures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.centrenad.com/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du cours &#171;&#160;Conception et réalisation&#160;&#187;, les étudiants Youssef Semache et Michael Meltchenko ont réalisé leur premier projet d&#8217;animation. Je me suis entretenue avec eux pour en savoir plus sur l&#8217;élaboration de leur projet. 1. Quel était l&#8217;objectif du projet ?  L&#8217;objectif de ce projet était de concevoir et réaliser une courte animation en utilisant les connaissances acquises ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.centrenad.com/2011/01/26/projet-etudiant-en-creation-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet étudiant dans le cadre du cours Esthétique et principes de design</title>
		<link>http://blogue.centrenad.com/2011/01/10/projet-etudiant-dans-le-cadre-du-cours-esthetique-et-principes-de-design/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blogue.centrenad.com/2011/01/10/projet-etudiant-dans-le-cadre-du-cours-esthetique-et-principes-de-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[blue print]]></category>
		<category><![CDATA[concept-art]]></category>
		<category><![CDATA[croquis]]></category>
		<category><![CDATA[décor]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Esthétique]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[integration3d]]></category>
		<category><![CDATA[modelisation]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere CS4]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.centrenad.com/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du projet 3 du cours &#171;&#160;Esthétique et principes de design&#160;&#187; dirigé par Pierre Tousignant, les étudiants devaient concevoir deux sous-marins pour un film planté dans le futur.  Le film se passe en 2060 et la terre est submergée suite à la fonte des glaciers.  L’homme s’est adapté et il voyage maintenant en petits ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.centrenad.com/2011/01/10/projet-etudiant-dans-le-cadre-du-cours-esthetique-et-principes-de-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portrait de Ileana Dana Darie, professeur en animation au Centre NAD</title>
		<link>http://blogue.centrenad.com/2010/10/05/portrait-de-ileana-dana-darie-professeur-en-animation-au-centre-nad/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blogue.centrenad.com/2010/10/05/portrait-de-ileana-dana-darie-professeur-en-animation-au-centre-nad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[court métrage animé]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[rigging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.centrenad.com/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[Dana travaille dans l’industrie de la 3D depuis 1999. Elle débute sa carrière en 3D en Roumanie chez Tiny Creatures, studio d&#8217;animation 3D et d&#8217;effets visuels où elle est en charge du rigging, des expressions faciales et du modeling. Puis, sa carrière la conduit à Montréal où elle travaille en tant que modeleur et textureur ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.centrenad.com/2010/10/05/portrait-de-ileana-dana-darie-professeur-en-animation-au-centre-nad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Don Quichotte animé!</title>
		<link>http://blogue.centrenad.com/2010/09/03/un-don-quichotte-anime/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blogue.centrenad.com/2010/09/03/un-don-quichotte-anime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[3DS Max]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Baccalauréat]]></category>
		<category><![CDATA[formation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[rigging]]></category>
		<category><![CDATA[unwrapping]]></category>
		<category><![CDATA[ZBrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.centrenad.com/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Maxime-Olivier Masse, l&#8217;auteur du personnage de Don Quichotte sélectionné par le Centre NAD pour faire la promotion du nouveau Baccalauréat en animation 3D et en design numérique, commente son 1er projet réalisé, il y a quelques mois, au Centre NAD dans le cadre du programme de Certificat.  « Je ne sais vraiment pas ce qui m&#8217;a donné l&#8217;idée précise ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.centrenad.com/2010/09/03/un-don-quichotte-anime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Cauchemar d’Innsmouth, un jeu créé par les étudiants de la cohorte en jeu vidéo, session automne 2009</title>
		<link>http://blogue.centrenad.com/2010/08/19/un-jeu-par-les-etudiants-de-la-cohorte-en-jeu-video-session-automne-2009/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blogue.centrenad.com/2010/08/19/un-jeu-par-les-etudiants-de-la-cohorte-en-jeu-video-session-automne-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[design de niveau]]></category>
		<category><![CDATA[EA Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Gameloft]]></category>
		<category><![CDATA[Hammer]]></category>
		<category><![CDATA[level art]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de jeu]]></category>
		<category><![CDATA[niveau-de-jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>
		<category><![CDATA[Valve-Corporation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.centrenad.com/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Le projet III des étudiants du programme en Jeux Vidéo de l’automne 2009, basé sur la nouvelle de Howard Philip Lovecraft « The Shadow over Innsmouth »,  est une fuite trépidante du type « survival/horror » dans la petite ville portuaire d’Innsmouth.   Le jeu comprend trois niveaux : soit la ville, les égouts et finalement la zone portuaire.  Plusieurs puzzles ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.centrenad.com/2010/08/19/un-jeu-par-les-etudiants-de-la-cohorte-en-jeu-video-session-automne-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Centre NAD présente deux capsules de formation au MIFA!</title>
		<link>http://blogue.centrenad.com/2010/06/17/le-centre-nad-presente-deux-capsules-de-formation-au-mifa/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blogue.centrenad.com/2010/06/17/le-centre-nad-presente-deux-capsules-de-formation-au-mifa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[BCTQ]]></category>
		<category><![CDATA[MIFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centrenad.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du Marché international du film d&#8217;animation 2010 (MIFA), le Centre NAD a présenté le 10 juin dernier au kiosque du BCTQ/SODEQ, deux capsules de formation sur l&#8217;animation 3D ayant pour objectif d’éduquer un public néophyte au monde de la 3D et de la production 3D. La première capsule résumée par Gino Vincelli, professeur d&#8217;animation au Centre NAD, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.centrenad.com/2010/06/17/le-centre-nad-presente-deux-capsules-de-formation-au-mifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Centre NAD au YULBlog</title>
		<link>http://blogue.centrenad.com/2010/06/02/le-centre-nad-au-yulblog/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blogue.centrenad.com/2010/06/02/le-centre-nad-au-yulblog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centrenad.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Le Centre NAD était très heureux de participer au Yulblog, la très connue rencontre mensuelle de blogueurs, et d’assister au dévoilement de nouvelle bière d’Unibroue, la Blonde de Chambly. L’évènement a eu lieu à l’Assomoir Notre-Dame à Montréal, dans le cadre d’un 5 à 7 très sympathique en compagnie de Sylvain Bouchard, sommelier chez Unibroue, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.centrenad.com/2010/06/02/le-centre-nad-au-yulblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gâteau à l&#8217;effigie du NAD pour fêter la fin de la session!</title>
		<link>http://blogue.centrenad.com/2010/05/03/un-gateau-a-leffigie-du-nad-pour-feter-la-fin-de-la-session/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blogue.centrenad.com/2010/05/03/un-gateau-a-leffigie-du-nad-pour-feter-la-fin-de-la-session/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[certificat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centrenad.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Ce magnifique gâteau vaut à lui seul un article! Pour fêter la fin de la session du programme de Certificat, session automne 2009, un de nos étudiants Antoniu Macrea nous a confectionné un gâteau à l&#8217;effigie du Centre NAD. En plus d&#8217;être beau, il était très bon et l&#8217;on voit tout de suite la touche ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.centrenad.com/2010/05/03/un-gateau-a-leffigie-du-nad-pour-feter-la-fin-de-la-session/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Centre NAD passe sur Canal VOX!</title>
		<link>http://blogue.centrenad.com/2010/02/09/le-centre-nad-passe-sur-canal-vox/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blogue.centrenad.com/2010/02/09/le-centre-nad-passe-sur-canal-vox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Canal VOX]]></category>
		<category><![CDATA[Le Lab]]></category>
		<category><![CDATA[tournage télévisé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.centrenad.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Le 15 janvier dernier a eu lieu le tournage de l’émission télévisée Le Lab au Centre NAD. Cette émission, sous forme de chroniques techno, fait le point sur plusieurs concepts, phénomènes et outils technologiques qui font, plus que jamais, partie de notre quotidien. Canal VOX est venu interviewer Suzanne Guèvremont notre directrice générale. En compagnie ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.centrenad.com/2010/02/09/le-centre-nad-passe-sur-canal-vox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

